投稿日:
更新日:2023/05/24
【2023年度版】東京都の中小企業等が太陽光発電システム設置で利用できる補助・助成金を紹介

世界的にカーボンニュートラルの動きが進む中、日本でも2050年までに脱炭素を目指す宣言がなされました。
多くの企業が脱炭素への取り組みをスタートする中、東京都でも脱炭素や省エネにつながる取り組みへ、多くの補助金制度を設けています。
脱炭素を推進するために、太陽光発電は欠かせないシステムとして注目度は高まるばかりです。
本記事では、東京都の中小企業や組合、個人事業主が利用できる、太陽光発電システムの補助・助成金を紹介しています。太陽光発電導入を計画するにあたって、参考にしてみてください。
Contents
2023年度版 東京都の企業や組合、個人事業主が利用できる太陽光発電機器の補助、助成金
2023年度の東京都名義で実施されている、企業・組合が太陽光発電を導入する際に利用できる補助金・助成金を以下に紹介します。
地産地消型再エネ増強プロジェクト(都内設置)
制度の名称 | 地産地消型再エネ増強プロジェクト |
対象の事業者 | 再エネ設備を都内に設置し、設備から得られたエネルギーを都内の施設で消費する事業 |
補助金・助成金の限度額 | (1)中小企業等:①発電設備の助成対象経費の3分の2以内 ②蓄電池設備の助成対象経費の4分の3以内※ (助成上限額:1億円(①+②)) ③熱利用設備の助成対象経費の3分の2以内(助成上限額:1億円) (2)区市町村:助成対象経費の3分の2以内(助成上限額:1億円) (3)その他:助成対象経費の2分の1以内(助成上限額:7,500万円) ※令和5年1月4日から適用 |
実施期間 | 令和6年11月29日17時まで |
詳細URL | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/chisan-zokyo |
都内に地産地消型再生可能エネルギー発電等設備、もしくは再生可能エネルギー熱利用設備を設置する事業者へ、設置経費の一部を助成する制度です。
36億2,175万円もの予算が投じられており、東京都の注力ぶりがうかがえます。
なお、東京電力エリア内の都外でも同様の施策が行われています。
再エネ設備の新規導入につながる電力調達構築事業
制度の名称 | 再エネ設備の新規導入につながる電力調達構築事業 |
対象の事業者 | 民間事業者(民間企業、学校法人、公益財団法人、社会福祉法人等) |
補助金・助成金の限度額 | 助成対象経費の2分の1以内(助成上限額2億円) |
実施期間 | 令和5年4月3日から令和6年3月29日まで |
詳細URL | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/saiene-offsite |
助成対象の設備は太陽光発電の他に、風力や地熱、バイオマスなど多岐に渡り、発電した電力を熱に変換するシステムも対象となっています。
とても大きな規模の施策です。
2023年度版 東京都23区や都下の企業や組合、個人事業主が利用できる太陽光発電機器の補助、助成金のまとめ
23区や都下の自治体で行われている補助・助成金の制度をまとめました。
足立区の補助・助成金の制度
制度の名称 | 太陽光発電システム設置費補助金(設置後申請)足立区 |
対象の事業者 | ・足立区内の事業の用に供する建築物に発電システムを設置した事業者 ・足立区内の公益的施設に発電システムを設置した事業者 |
補助金・助成金の限度額 | ・24万円(足立区内の事業者へ依頼した場合は28万8千円) ・1Kwあたり6万円 |
実施期間 | 令和5年4月11日から令和6年2月29日まで |
詳細URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/taiyoukouhatuden.html |
補助金額は、補助対象経費の3分の1もしくは、1Kwあたり6万円を乗じた金額の少ない方になります。
荒川区の補助・助成金の制度
制度の名称 | 令和5年度荒川区エコ助成 |
対象の事業者 | 荒川区に事業を有する方 |
補助金・助成金の限度額 | ・25万円(荒川区の業者に依頼すると30万円) ・1Kwあたり5万円 |
実施期間 | ・令和6年2月15日までに申請書一式を提出 ・交付決定後に、令和6年3月15日までに実績報告書を提出 |
詳細URL | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/3092/tebiki.pdf |
発電した電力を全て売電するシステムのものは対象外となります。報告する時は、電力会社との電力受給契約が確認できる書類の写しが必要です。
葛飾区の補助・助成金の制度
制度の名称 | 令和5年度 《事業所用》かつしかエコ助成金のご案内 |
対象の事業者 | 中小企業、中小企業等協同組合、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、認可地縁団体などを対象 |
補助金・助成金の限度額 | ・8万円/kw ・上限80万円(蓄電池を併設する場合は、プラス5万円) |
実施期間 | 令和5年4月3日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで【必着】 |
詳細URL | https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1023059.html |
申請は建物ごとにできるため、いくつかの建物ごとに機器を設置していれば全て申請可能です。
配電盤が別々であり、系統電源の契約も別である必要があります。
北区の補助・助成金の制度
制度の名称 | 再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成 |
対象の事業者 | 区内に事業を有するまたは予定のある中小企業 |
補助金・助成金の限度額 | ・助成対象経費の20%として上限100万円 ・環境マネジメントシステム認証取得事業所は、助成対象経費の30%として上限150万円 |
実施期間 | ・令和6年2月29日までに交付申請を提出 ・その上で、令和6年3月15日までに工事完了報告書を提出 |
詳細URL | https://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kankyo/hojo/energy/jose-info.html https://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kankyo/hojo/energy/documents/tyusyo.pdf |
交付申請は工事着工前です。原則として7開庁日以上前とされています。工事後の申請は受け付けられませんので気をつけましょう。
江東区の補助・助成金の制度
制度の名称 | (事業所用)地球温暖化防止設備導入助成 |
対象の事業者 | 区内に事業を有するまたは予定のある中小企業 |
補助金・助成金の限度額 | 1kWあたり5万円として、上限20万円 |
実施期間 | 令和5年4月3日~令和6年3月15日まで |
詳細URL | https://www.city.koto.lg.jp/380201/machizukuri/kankyo/sedo/30jigyousho.html |
助成金の申請は、同一事業所、助成対象設備の種類ごとに過去5年間をさかのぼって1回限りです。
機器を増設したからといって毎年受けるようなことはできません。
品川区の補助・助成金の制度
制度の名称 | 令和5年度 太陽光発電システム・蓄電池システム設置助成事業 |
対象の事業者 | 中小企業者・社団法人・社会福祉法人・個人事業主など大企業でない事業者であること |
補助金・助成金の限度額 | 1kWあたり3万円として、上限15万円 |
実施期間 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日必着 |
詳細URL | https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kankyo/kankyo-kankyo-zyosei/hpg000032926.html |
予算の総額は75万円です。一般家庭用の予算に比べて事業者の予算はかなり少ないため、早い段階で申し込みをしないと受付終了となってしまうでしょう。
新宿区の補助・助成金の制度
制度の名称 | 令和5年度 新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度 |
対象の事業者 | 区内にて補助対象機器等を設置の上、事業を営む中小企業者や個人事業主 |
補助金・助成金の限度額 | 1kWあたり10万円として、上限30万円 |
実施期間 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
詳細URL | https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/shoenergy.html |
令和5年度の申請分から施工完了後の申請に変更されています。対象機器の施工と支払いが完了した後に、必要書類を揃えて申請しましょう。
杉並区の補助・助成金の制度
制度の名称 | 杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策導入助成 |
対象の事業者 | 杉並区にて対象機器を導入、設置する中小企業、個人事業主、医療法人、社会福祉法人、学校法人、町会、自治会、商店街組合等 |
補助金・助成金の限度額 | 1kWあたり4万円として、上限12万円 |
実施期間 | ・令和5年4月10日~令和6年1月31日 ・完了報告は令和6年3月19日(必着) |
詳細URL | https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/921/r5ecojuutaku_reeflet.pdf https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/gomi/syouene/1004921.html |
助成対象機器の申請は、工事の3週間以上前に行う必要があります。その上で令和6年3月19日までに完了報告に必要な書類がすべて提出しなければいけません。
余裕をもった申請計画を立てておきましょう。
台東区の補助・助成金の制度
制度の名称 | 我が社の環境経営推進助成制度 |
対象の事業者 | 区内の事業所に対象機器等を導入しようとする法人又は個人事業主 |
補助金・助成金の限度額 | 1kWあたり5万円として、上限50万円 |
実施期間 | 助成金交付決定通知書の日付より3ヶ月以内に工事を終えて、工事完了報告書を提出 |
詳細URL | https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/kankyo/jyoseiseido/chalenge.files/wagasyar5.pdf https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/kankyo/jyoseiseido/chalenge.html |
申請後に工事内容などの変更が生じた場合は、計画変更の届け出が必要です。計画の変更が決まった時点で、台東区の環境課へ連絡しましょう。
中央区の補助・助成金の制度
制度の名称 | 事業所用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成 |
対象の事業者 | ・区内に事業所を有する中小事業者・一般社団法人等の法人・個人事業者 ・当該事業所に対象機器を導入するもの |
補助金・助成金の限度額 | 1kWあたり20万円として、上限70万円 |
実施期間 | 令和6年3月31日まで |
詳細URL | https://www.city.chuo.lg.jp/a0036/machizukuri/bika/taisaku/kikijosei/ecojosei_jigyosho.html |
要件として、発電した電力の事業所内利用、電力会社と電力受給に関する契約の締結が挙げられています。
なお、機器については、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)または国際電気標準会議(ICE)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものでなければいけません。
千代田区の補助・助成金の制度
制度の名称 | 令和5年度千代田区省エネルギー改修等助成制度 |
対象の事業者 | 中小企業者のうち区内の既存建物の所有、所有者の承諾を得ている者 |
補助金・助成金の限度額 | 対象となる経費の20% 他機器との上限の合計は250万円 |
実施期間 | 令和6年2月15日までの申し込み |
詳細URL | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/hojo/sho-ene.html |
その他、申請要件として、
・固定資産税や住民税等を滞納していないこと。
・未使用の機器等に改修すること。
・助成対象者が自ら取り付けたものでないこと
・一括支払いであること。工事完了までの完納
などがあります。内容をよく確認しておきましょう。
練馬区の補助・助成金の制度
制度の名称 | カーボンニュートラル化設備設置等補助制度 |
対象の事業者 | 区内で事業を営む小規模事業者 |
補助金・助成金の限度額 | 1Kwあたり5万円 上限20万円 |
実施期間 | 令和5年4月17日から令和6年3月15日まで |
詳細URL | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/hojo/sho-ene.html |
具体的な小規模事業者の要件は、従業員20名以下の法人事業者、または事業主が区民である個人事業主であることとされています。
その他、クリアすべき申請条件には、事業に関連する部分のみでの利用、申請者自らが設備費用を払っていること、などが挙げられます。
港区の補助・助成金の制度
制度の名称 | 太陽光発電システムの助成制度 |
対象の事業者 | 港区内で事業を営んでいること |
補助金・助成金の限度額 | 1Kwあたり15万円 上限150万円 |
実施期間 | 予算がなくなり次第受付終了 |
詳細URL | https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/kankyo-machi/kankyo/hojo/j-taiyoko.html |
港区の申請受付は期限の設定がなく、予算がなくなり次第終了と記載されています。早いもの勝ちとなっていますので、助成を受けたい場合、早めに問い合わせてみたほうが良いでしょう。
小平市の補助・助成金の制度
制度の名称 | 令和5年度省・創・蓄エネルギー機器等設置モニター助成 |
対象の事業者 | 市内に事業所等を有し、当該事業所等に機器等を設置のうえ自ら使用する個人又は法人その他の団体 |
補助金・助成金の限度額 | 1Kwあたり3万円 上限10万円 |
実施期間 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
詳細URL | https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/105/105043.html |
予定件数が設定されており、太陽光発電システムは75件の予定です。申し込み状況によって変動ありとのことですが、助成を考えている人は早めに申請を行いましょう。
狛江市の補助・助成金の制度
制度の名称 | 令和5年度狛江市地球温暖化対策用設備導入助成 |
対象の事業者 | 市内で事業を営んでいる方または事業を営む予定がある方 |
補助金・助成金の限度額 | 1Kwあたり2万円 上限8万円 |
実施期間 | 令和5年4月1日~令和6年1月31日 |
詳細URL | https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,127297,313,2006,html |
太陽光発電システムの購入だけでなく、リースも対象です。交付決定を受けた年度の2月末日までのリース料金の支払合計額が助成されます。
限度額は、1kW当たり2万円を乗じた額か8万円のうちどちらか低い金額です。
八王子市の補助・助成金の制度
制度の名称 | 再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度 |
対象の事業者 | 市内にて事業所を開設、又は解説する予定があり、事業所用として機器を設置する中小企業者等。その他、市内に住民登録がある個人事業主 |
補助金・助成金の限度額 | 1Kwあたり1万円 上限10万円 |
実施期間 | 令和5年4月17日から先着順。申請額が予算に達した時点で受付を終了 |
詳細URL | https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/a546973/a871645/p007132.html |
八王子の助成金申請も予算がなくなり次第終了となっています。機器設置工事の着工前に申請が必要なので、順番を間違えないようにしましょう。
三鷹市の補助・助成金の制度
制度の名称 | 新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金(令和5年度) |
対象の事業者 | 市内にて事業所を開設、又は解説する予定があり、事業所用として機器を設置する中小企業者等。その他、市内に住民登録がある個人事業主 |
補助金・助成金の限度額 | 1Kwあたり2〜5万円 上限10万円 |
実施期間 | 設置日から起算して6カ月以内。受付は令和6年3月31日まで。予算に達すると終了 |
詳細URL | https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/101/101489.html |
設備区分が細かく別れており、設置機器によって金額が変わります。事前に設置機器に該当する助成金の確認が必要です。
補助金や助成金を申請する時の注意点
補助金や助成金を申請するにあたっての注意点を2点、紹介します。
自治体ごとにルールが異なる
補助・助成金の金額は東京都を始めとして各自治体で大幅に違います。ほとんどの自治体では、予算がなくなり次第受付終了としているため、補助金や助成金が欲しい場合は、早めの申請をしましょう。
また、多くの自治体では施工前の申請となっていますが、新宿区のように施工後の申請としている自治体もあり、ルールはバラバラです。
申請前には、各自治体のルールをよく確認しておきましょう。
審査によって申請の可否が決定される
必要書類を提出してその場で確認のうえ、後日申請が受理される、という流れではありません。
申請書類は数日の審査を経て、後日可否が報告されます。そのため、実際に申請が受理されるまでにそれなりの日数がかかることを考慮しておきましょう。
審査の結果、却下されるケースも考えておく必要があります。
まとめ
2023年度に東京都の中小企業や個人事業主が、太陽光発電システム導入で利用できる助成金や補助金の制度を一通り紹介しました。
脱炭素や省エネは国を挙げての政策となっており、東京都を始めとした各自治体でも積極的に補助・助成金の制度を執り行っています。
太陽光発電の設計や補助金の申請を経て施工がスタートするには、半年程度かかってしまうケースもあります。太陽光発電を取り入れたいと考える場合、目標とする完工日を定めてから計画的に進めるようにしましょう。